ЦЕНЫ НА ЧЕРМЕТ
ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЮРГЕ
C 05.02.2025 г
Вид лома | Характеристики лома | Цена, руб / тонна | ||
3А | Габаритный стальной лом. Размер куска 800*500*500. Толщина стенки не менее 4 мм. (Засор 5%)от 0 до 0,499тонн | 12000 | ||
3А | Опт от 0,5 до 1,999 тонн | 12500 | ||
3А | Опт от 2 до 5 тонн | 13000 | ||
3А | Опт от 5 тонн | 13500 | ||
5А | Негабаритный стальной лом. Размер куска не регламентируется. Толщина стенки не менее 4 мм. ( Засор 5%)от 0 до 0,499 тонн | 11000 | ||
5А | Опт от 0,5 до 1,999 тонн | 11500 | ||
5А | Опт от 2 до 5 тонн | 12000 | ||
5А | Опт от 5 тонн |
12500
|
||
12А | Легковесный стальной лом. Толщина стенки менее 4 мм. (Засор 7%)от 0 до 0,499 тонн | 10000 | ||
12А | Опт от 0,5 до 2 тонн | 10500 | ||
12А | Опт от 2 до 5 тонн |
11000 |
||
12А | Опт от 5тонн | 11500 | ||
21А | Чугун не габаритный. (Засор 5%) |
от 12000 до 13500 от объема |
Прием лома черных металлов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность.
Не является офертой. Действительные цены узнавайте в пунктах приёма или по телефонам.
ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ В ТАЙГЕ
C 22.02.2025
Вид лома | Характеристики лома | Цена, руб / тонна |
3А | Габаритный стальной лом. Размер куска 800*500*500. Толщина стенки не менее 4 мм. (Засор 5%)от 0 до 0,499 тонн | 12000 |
3А | Опт от 0,5 до 1,999 тонн | 12500 |
3А | Опт от 2 до 5 тонн | 13000 |
3А | Опт от 5 тонн | 13500 |
5А | Негабаритный стальной лом. Размер куска не регламентируется. Толщина стенки не менее 4 мм. ( Засор 5%)от 0 до 0,499 тонн | 11000 |
5А | Опт от 0,5 до 1,999 тонн | 11500 |
5А | Опт от 2 до 5 тонн | 12000 |
5А | Опт от 5 тонн | 12500 |
12А | Легковесный стальной лом. Толщина стенки менее 4 мм. (Засор 7%)от 0 до 0,499 тонн | 10000 |
12А | Опт от 0,5 до 1,999 тонн | 10500 |
12А | Опт от 2 до 5 тонн | 11000 |
12А | Опт 5 тонн | 11500 |
21А | Чугун не габаритный. (Засор 5%) | от 12000 до 13500 от объема |
Прием лома черных металлов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность.
Не является офертой. Действительные цены узнавайте в пунктах приёма или по телефонам.