ЦЕНЫ НА ЧЕРМЕТ
ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЮРГЕ
C 02.02.2021
Вид лома | Характеристики лома | Цена, руб / тонна |
3А | Габаритный стальной лом. Размер куска 800*500*500. Толщина стенки не менее 4 мм. (Засор 5%) | 11500 |
5А | Негабаритный стальной лом. Размер куска не регламентируется. Толщина стенки не менее 4 мм. ( Засор 5%) | 10500 |
12А | Легковесный стальной лом. Толщина стенки менее 4 мм. (Засор 5%) | 10000 |
21А | Чугун не габаритный. (Засор 5%) | 11500 |
Прием лома черных металлов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность.
Постоянным клиентам действует добавочная цена по купону 300р/тонна к основной цене.
ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ В ТАЙГЕ И АНЖЕРО-СУДЖЕНСКЕ
C 02.02.2021
Вид лома | Характеристики лома | Цена, руб / тонна |
3А | Габаритный стальной лом. Размер куска 800*500*500. Толщина стенки не менее 4 мм. (Засор 5%) | 11000 |
5А | Негабаритный стальной лом. Размер куска не регламентируется. Толщина стенки не менее 4 мм. ( Засор 5%) | 10000 |
12А | Легковесный стальной лом. Толщина стенки менее 4 мм. (Засор 5%) | 9500 |
21А | Чугун не габаритный. (Засор 5%) | 11000 |
Прием лома черных металлов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность.
Постоянным клиентам действует добавочная цена по купону 300р/тонна к основной цене.