ЦЕНЫ НА ЧЕРМЕТ
ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЮРГЕ
C 02.04.2021
Вид лома | Характеристики лома | Цена, руб / тонна |
3А | Габаритный стальной лом. Размер куска 800*500*500. Толщина стенки не менее 4 мм. (Засор 5%) | 20000 |
5А | Негабаритный стальной лом. Размер куска не регламентируется. Толщина стенки не менее 4 мм. ( Засор 5%) | 19000 |
12А | Легковесный стальной лом. Толщина стенки менее 4 мм. (Засор 5%) | 18000 |
21А | Чугун не габаритный. (Засор 5%) | 20000 |
Прием лома черных металлов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность.
Постоянным клиентам действует добавочная цена по купону 500р/тонна к основной цене.
ЦЕНЫ НА ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ В ТАЙГЕ И АНЖЕРО-СУДЖЕНСКЕ
C 02.04.2021
Вид лома | Характеристики лома | Цена, руб / тонна |
3А | Габаритный стальной лом. Размер куска 800*500*500. Толщина стенки не менее 4 мм. (Засор 5%) | 18000 |
5А | Негабаритный стальной лом. Размер куска не регламентируется. Толщина стенки не менее 4 мм. ( Засор 5%) | 17000 |
12А | Легковесный стальной лом. Толщина стенки менее 4 мм. (Засор 5%) | 16000 |
21А | Чугун не габаритный. (Засор 5%) | 18000 |
Прием лома черных металлов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность.
Постоянным клиентам действует добавочная цена по купону 500р/тонна к основной цене.