ЦЕНЫ НА ЦВЕТМЕТ
ЦЕНЫ НА ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ С 18.02.2025 г в г.Юрге
Вид лома | Цена, руб / кг |
Лом меди | 700 |
Лом меди лужёной | 650 |
Алюминий-1 (первичный) | 155 |
Алюминий-2 (вторичный) | 110 |
Радиатор алюминиевый | 60 |
Латунь | 400 |
Радиатор | 400 |
Сталь нержавеющая | 45 |
Аккумуляторы кислотные | 50 |
Банки пивные | 70 |
Свинец (кабельный) | 110 |
Свинец (плавленый) | 105 |
ЦАМ | 50 |
Прием лома цветных металлов осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность.
Окончательная цена и условия поставки согласовываются дополнительно на каждую партию.
Не является офертой. Действительные цены узнавайте в пунктах приёма или по телефонам.